<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Collections Blog &#187; Cross-Media</title>
	<atom:link href="http://blog.digicol.de/tag/cross-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.digicol.de</link>
	<description>News for our customers, partners and friends</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 11:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>DC-X an der TU Dortmund</title>
		<link>http://blog.digicol.de/2008/12/22/dc-x-an-der-tu-dortmund/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dc-x-an-der-tu-dortmund</link>
		<comments>http://blog.digicol.de/2008/12/22/dc-x-an-der-tu-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 14:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mann</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cross-Media]]></category>
		<category><![CDATA[DC-X]]></category>
		<category><![CDATA[K4]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[SNAP]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digicol.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit dem hamburger Systemintegrator SNAP Innovations starten wir jetzt an der Technischen Universität Dortmund ein sehr interessantes Cross-Media-Projekt. Ab dem kommenden Sommersemester werden die Studierenden im Fachbereich Journalistik mit DC-X als zentralen Newsdesk in den Bereichen Print, Online, TV und Radio arbeiten. Im Februar beginnen wir mit der Installation und bis Mitte April werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam mit dem hamburger Systemintegrator <a href="http://blog.snap.de/">SNAP Innovations</a> starten wir jetzt an der Technischen Universität Dortmund ein sehr interessantes Cross-Media-Projekt. Ab dem kommenden Sommersemester werden die Studierenden im Fachbereich Journalistik mit DC-X als zentralen Newsdesk in den Bereichen Print, Online, TV und Radio arbeiten.</p>
<p>Im Februar beginnen wir mit der Installation und bis Mitte April werden wir gemeinsam mit SNAP und  dem Institut für Journalistik die Feinabstimmung des Systems vornehmen. Im Rahmen des Projektes wird die DC-X-Themenplanung fit für TV und Radio gemacht, und damit eine zentrale und medienneutrale Themenplanung ermöglicht. Das wird ein spannendes Projekt, auf das wir uns hier sehr freuen!</p>
<p>Mehr dazu: <a href="http://www.journalistik-dortmund.de/ifj-installiert-newsdesk-in-den-lehrredaktionen.html">IfJ installiert Newsdesk in den Lehrredaktionen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digicol.de/2008/12/22/dc-x-an-der-tu-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die taz über den Trend zum Newsroom</title>
		<link>http://blog.digicol.de/2008/12/15/die-taz-uber-den-trend-zum-newsroom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-taz-uber-den-trend-zum-newsroom</link>
		<comments>http://blog.digicol.de/2008/12/15/die-taz-uber-den-trend-zum-newsroom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 11:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Strehle</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cross-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digicol.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[[For our English-speaking readers: I'm linking to a German article on central and cross-media news desks.] Die taz schreibt sehr schön über Newsrooms in Redaktionen: Die Mauer musste weg (gefunden über turi2): &#8220;An langen Tischreihen, dem Balken, sitzen in schwarzen Anzügen die Chefs vor den 69 Flachbildschirmen und sprechen ab, welche Inhalte wie wann über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[For our English-speaking readers: I'm linking to a German article on central and cross-media news desks.]</p>
<p>Die taz schreibt sehr schön über <a href="http://www.taz.de/1/leben/medien/artikel/1/die-mauer-musste-weg/">Newsrooms in Redaktionen: Die Mauer musste weg</a> (gefunden über <a href="http://turi-2.blog.de/2008/12/15/heute2-orf-rtl-channel-5223406">turi2</a>):</p>
<blockquote><p>&#8220;An langen Tischreihen, dem Balken, sitzen in schwarzen Anzügen die Chefs vor den 69 Flachbildschirmen und sprechen ab, welche Inhalte wie wann über welchen Vertriebsweg veröffentlicht werden.&#8221;</p></blockquote>
<p>[Disclaimer: Der im Artikel beschriebene zentrale Newsroom beim Axel Springer Verlag nutzt u.a. unsere Software DC5.]</p>
<p><em>Update (2008-12-16)</em>: meedia.de zum WAZ-Newsroom – <a href="http://meedia.de/nc/details/article/neues-waz-prinzip--ein-mann--eine-seite_100014565.html">Neues WAZ-Prinzip: &#8220;Ein Mann, eine Seite&#8221;</a> (über <a href="http://turi-2.blog.de/2008/12/16/heute2-sat-1-vanity-fair-penthouse-5229321">turi2</a>):</p>
<blockquote><p>&#8220;Der zentrale Content-Desk – übrigens die größte regionale Mantelredaktion in Deutschland &#8211; bietet den drei Titelredaktionen Geschichten an. Die Titel-Desks wiederum können die Inhalte bestellen, die sie gerne bringen wollen.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digicol.de/2008/12/15/die-taz-uber-den-trend-zum-newsroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

